| 业务员 | 上次拜访时间 | 历史盈亏 | 近90天盈亏 | ||||||||
| 有效委托数 | 靠谱度 | 找船容易度 | 首次成交时间 | ||||||||
| 最后成交时间 | 首次委托时间 | 最后委托时间 | 创建人 | ||||||||
| 创建时间 | 最后分配时间 | 最后评论时间 | 最后总结时间 | ||||||||
| 持有天数 | 放弃人 | ||||||||||
| 承运船舶运费支付情况统计() 展开>> 收起<< | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否实际支付人 | 是 | 是否按时支付滞期费 | 无滞期 | ||||||||
| 否 | 是 | ||||||||||
| 不知道 | 2 | 50% | 否 | ||||||||
| 是否按时支付运费 | 是 | 不知道 | |||||||||
| 否 | 是否足额支付滞期费 | 无滞期 | |||||||||
| 不知道 | 无分歧,一分不差 | ||||||||||
| 是否足额支付运费 | 吨位无分歧,一分不差 | 无分歧,合理抹零 | |||||||||
| 吨位无分歧,合理抹零 | 无分歧,相差较多 | ||||||||||
| 吨位无分歧,相差较多 | 有分歧,协商解决 | ||||||||||
| 吨位有分歧,协商解决 | 有分歧,纠纷 | ||||||||||
| 吨位有分歧,纠纷 | 不知道 | ||||||||||
| 不知道 | 已填写运费支付情况的承运船舶数 | ||||||||||
| 基础资料 | |||||||||||
| 公司 | 是否接受2.5模式 | ||||||||||
| 业务信息 | |||||||||||
| 修改历史 展开>> 收起<< | |||||||||||
| 修改时间 | 业务员 | 修改人 | 修改内容 | ||||||||
| 注册时间 | 最后登录时间 | 货主VIP首购 | 货主VIP到期 | ||||
| 船主VIP首购 | 船主VIP到期 | 营业执照认证 | 公司授权时间 | ||||
| 旗舰店到期时间 | 实名认证时间 | 船主认证时间 | 诚信头像时间 | ||||
| 绑卡时间 | 用户身份 | 用户来源 | |||||
| 典型行为 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 通用行为(占比=天数/注册天数) | 货主行为(占比=天数/登录天数) | 船主行为(占比=天数/登录天数) | ||||||||
| 行为 | 登录 | 加朋友 | 接受朋友 | 发货盘 | 搜船期 | 看船期详情 | 消费船期 | 发船期 | 搜货盘 | 看货盘详情 | 消费货盘 |
| 次数 | |||||||||||
| 天数 | |||||||||||
| 占比 | |||||||||||
| 做盘数量(盘天) | |||
| 做盘成本(元) | |||
| 登记信息费(进行中,正常结束,货主违约,双方无责) | |||
| 收到钱的信息费 | |||
| 信息费收入(元) | |||
| 年度找船容易度(登记/做盘) | |||
| 年度货主靠谱度(收到钱/登记) |